趣味のためのMacに関するサイト > その他アプリ > ブラウザ別シェアの状況
その他アプリ

ブラウザ別シェアの状況

各ブラウザの直近の直近のシェアはどのくらいあるのか興味がありましたので

「Windows ブラウザ シェア」で検索してみました。

以前から比べると大分減っていますが、それでもIEは半分はありますね。

Firefoxはネットスケープからの流れを汲んでいますし、オープンソース化されていますので

セキュリティ対策も進んでいるほうでないかと思います。

データはこちらから引用させていただいています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

2012年12月分
ブラウザ 全体シェア ブラウザバージョン ブラウザ内シェア 全体シェア
Internet Explorer 50% Internet Explorer 4.0 0.00% 0.00%
Internet Explorer 5.0 0.03% 0.01%
Internet Explorer 5.5 0.07% 0.04%
Internet Explorer 6.0 7.23% 3.64%
Internet Explorer 7.0 8.32% 4.20%
Internet Explorer 8.0 43.50% 21.93%
Internet Explorer 9.0 39.42% 19.87%
Internet Explorer 10 1.42% 0.71%
Internet Explorer(不明) 0.01% 0.00%
Firefox 17% Firefox 1.0 0.01% 0.00%
Firefox 1.5 0.09% 0.02%
Firefox 2.0 0.24% 0.04%
Firefox 3.0 0.60% 0.10%
Firefox 3.1 0.00% 0.00%
Firefox 3.5 0.24% 0.04%
Firefox 3.6 3.30% 0.57%
Firefox 4 0.26% 0.05%
Firefox 5 0.27% 0.05%
Firefox 6 0.22% 0.04%
Firefox 7 0.24% 0.04%
Firefox 8 0.21% 0.04%
Firefox 9 0.31% 0.05%
Firefox 10 4.99% 0.87%
Firefox 11 0.56% 0.10%
Firefox 12 1.50% 0.26%
Firefox 13 0.83% 0.14%
Firefox 14 1.17% 0.20%
Firefox 15 2.16% 0.38%
Firefox 16 17.81% 3.09%
Firefox 17 64.03% 11.11%
Firefox 18 0.66% 0.11%
Firefox 19 0.16% 0.03%
Firefox 20 0.13% 0.02%
Namoroka 3.6 0.01% 0.00%
Firefox(不明) 0.01% 0.00%
Chrome 20% Chrome 4 0.00% 0.00%
Chrome 5 0.04% 0.01%
Chrome 6 0.00% 0.00%
Chrome 7 0.01% 0.00%
Chrome 8 0.02% 0.00%
Chrome 9 0.14% 0.03%
Chrome 10 0.03% 0.01%
Chrome 11 0.14% 0.03%
Chrome 12 0.18% 0.04%
Chrome 13 0.06% 0.01%
Chrome 14 0.04% 0.01%
Chrome 15 0.08% 0.02%
Chrome 16 0.18% 0.04%
Chrome 17 0.68% 0.14%
Chrome 18 1.30% 0.26%
Chrome 19 0.23% 0.05%
Chrome 20 0.44% 0.09%
Chrome 21 1.81% 0.31%
Chrome 22 2.11% 0.37%
Chrome 23 106.01% 18.39%
Chrome 24 1.23% 0.21%
Chrome 25 0.48% 0.08%
Chrome 26 0.02% 0.00%
Chrome(不明) 0.01% 0.00%
Safari 9% Safari 1 0.07% 0.01%
Safari 2 0.03% 0.00%
Safari 3 0.89% 0.08%
Safari 4 65.16% 5.97%
Safari 5 25.24% 2.31%
Safari(不明) 8.61% 0.79%
Opera 2% Opera 5 0.46% 0.01%
Opera 6 0.99% 0.02%
Opera 7 0.06% 0.00%
Opera 8 0.05% 0.00%
Opera 9 94.74% 1.49%
Opera 10 0.95% 0.01%
Opera 11 0.06% 0.00%
Opera(不明) 2.68% 0.04%
Sleipnir 1% Sleipnir 100.00% 0.93%
携帯電話ブラウザ 0% DoCoMo 70.85% 0.06%
SoftBank 0.10% 0.00%
KDDI 22.06% 0.02%
ig browser 4.60% 0.00%
UP.Browser 2.39% 0.00%
ゲーム機ブラウザ 0% PLAYSTATION 100.00% 0.01%
その他 0% NetFront 3 0.02%
NetFront 4 0.00%
Palemoon 0.11%
Lynx 0.04%
SeaMonkey 1 0.00%
SeaMonkey 2 0.02%
Iceweasel 2 0.00%
Iceweasel 3 0.00%
Netscape 7 0.00%
Camino 0.01%
Epiphany 0.00%
K-Meleon 0.00%
Curl 0.20%

 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ページトップに戻る↑                             ページ一番下へ↓

Mac

About 1q3

ツールとしてのMacについてのメリットデメリットなどの事について書いています。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です