自分が使っている回線が不調でないかを調べるため、
回線速度がどのように変化するかを定期的に測っています。
すると、下記のような結果になりました。
もっとデータが集まれば、post → pageに変換して、
グローバルメニューに入れようと思います。
データを見ると、光回線であっても時間帯に大きく左右されています。
多くの方々が使う時間帯には、回線速度が落ち、人が少ない早朝には速い。
と言うことがわかります。多量のデータの送受信には、早朝が適当だと思います。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
測定サイト | http://www.musen-lan.com/speed/ Ver5.5001 | ||
日時 | 下り | 上り | ブラウザ |
2013/8/2 8:30 | 94.95Mbps (11.86MB/sec) | 96.38Mbps (12.04MB/sec) | Firefox/22.0 |
2013/7/1 8:31 | 97.45Mbps (12.18MB/sec) | 70.17Mbps (8.77MB/sec) | Firefox/21.0 |
2013/6/5 16:05 | 59.72Mbps (7.47MB/sec) | 54.79Mbps (6.84MB/sec) | Firefox/21.0 |
2013/5/1 11:29 | 57.63Mbps (7.20MB/sec) | 53.33Mbps (6.66MB/sec) | Firefox/20.0 |
2013/4/2 12:17 | 35.09Mbps (4.39MB/sec) | 35.09Mbps (4.39MB/sec) | Firefox/19.0 |
2013/3/4 9:37 | 40.47Mbps (5.05MB/sec) | 40.47Mbps (5.05MB/sec) | Firefox/19.0 |
2013/2/21 10:07 | 62.56Mbps (7.82MB/sec) | 52.28Mbps (6.53MB/sec) | Firefox/19.0 |
35 | 50 | 50 | 25 |
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー