24節気を表示するのに、太陽黄経を計算して表示すれば早いかなと考えましたが、
これがなかなか難題で、計算式がありましたが高級言語で書いてありましたから、
自分の手に負えません。
そこで、国立天文台の一覧表を参考にして、現在の日付を取得してそれと24節気の日付と比べる。
という方法をとることにしました。
参照先:http://eco.mtk.nao.ac.jp/koyomi/yoko/2018/rekiyou182.html
二十四節気および雑節 平成30年 (2018) | |||
二十四節気および雑節 (1) | |||
名称 | 太陽黄経 | 中央標準時 | |
小寒 | 285度 | 1月05日 | 18時49分 |
大寒 | 300度 | 1月20日 | 12時09分 |
立春 | 315度 | 2月04日 | 6時28分 |
雨水 | 330度 | 2月19日 | 2時18分 |
啓蟄 | 345度 | 3月06日 | 0時28分 |
春分 | 0度 | 3月21日 | 1時15分 |
清明 | 15度 | 4月05日 | 5時13分 |
穀雨 | 30度 | 4月20日 | 12時13分 |
立夏 | 45度 | 5月05日 | 22時25分 |
小満 | 60度 | 5月21日 | 11時15分 |
芒種 | 75度 | 6月06日 | 2時29分 |
夏至 | 90度 | 6月21日 | 19時07分 |
小暑 | 105度 | 7月07日 | 12時42分 |
大暑 | 120度 | 7月23日 | 6時00分 |
立秋 | 135度 | 8月07日 | 22時31分 |
処暑 | 150度 | 8月23日 | 13時09分 |
白露 | 165度 | 9月08日 | 1時30分 |
秋分 | 180度 | 9月23日 | 10時54分 |
二十四節気および雑節 (2) | |||
名称 | 太陽黄経 | 中央標準時 | |
寒露 | 195度 | 10月08日 | 17時15分 |
霜降 | 210度 | 10月23日 | 20時22分 |
立冬 | 225度 | 11月07日 | 20時32分 |
小雪 | 240度 | 11月22日 | 18時02分 |
大雪 | 255度 | 12月07日 | 13時26分 |
冬至 | 270度 | 12月22日 | 7時23分 |
土用 | 297度 | 1月17日 | 13時27分 |
節分 | 2月03日 | ||
彼岸 | 3月18日 | ||
土用 | 27度 | 4月17日 | 10時34分 |
八十八夜 | 5月02日 | ||
入梅 | 80度 | 6月11日 | 7時55分 |
半夏生 | 100度 | 7月02日 | 6時49分 |
土用 | 117度 | 7月20日 | 2時34分 |
二百十日 | 9月01日 | ||
彼岸 | 9月20日 | ||
土用 | 207度 | 10月20日 | 19時58分 |
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー