オリンパスのデジタルカメラμ7000の焦点が合いにくくなって来ました。
電源スイッチを押しても、レンズの部分の突出が定まらず、前後してしまいます。
以前のものも二年ほどすると焦点が合いにくくなってしまったことを思い出しました。
都度可動する部分が多いので長期間の使用には耐えられないと言うこともあるでしょう。
使い始めてからに年ほど経ったところでしょうか。最近ではコンパクトデジカメの価格の落下が
激しくて、以前の販売価格から半分や、ひどいところでは三分の一になっている気がします。
少しの期間でコンパクトデジタルカメラ類の製品はすぐに陳腐化してしまいます。
メーカーとしては利が出るほどに販売を続けていけなくなり、撤退はやむをえないところでしょう。
自分の希望としては以下のものがあります。
- 電池が以前のものが使える(予備として)
- 操作方法が継承される。
- より広角。
- 重さが増えない。150グラム程度(ポケットに入る)
新型と旧型を比べると、新型は多少サイズが大きくなったものの薄くなり、電池を含んだ
重さは変わりません。自分の欲しい機能のうちですからほぼ満足出来ると思います。
一方で携帯電話のカメラ機能(自分はiPhoneですが)が発達して、フラッシュが必要なところや
夜景(今では夜景も携帯で可能ですが)など、特別なところ意外はほとんど携帯電話のカメラで
足ります。このコンパクトデジカメが必要なくなるかもしれません。
費用 以前のμ7000 たしか¥15000程度 VH-410 Amazonで¥10,000位でした。
色で値段が違うのには驚きました。効果は購入前ですのでわかりません。
使い勝手としては、シャッターボタンが楕円形になっているためか押しづらく、VH-410より
シャッターボタンが円形でリング状の誤操作配慮があるVH-510のほうがいいかもしれません。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
現在使用中のデジカメ 147.5g(電池含む)
OLYMPUS デジタルカメラ STYLUS VH-410 1600万画素CCD 広角26mm VH-410
カメラ部有効画素数 | 1600万画素 | |
撮像素子 | 1/2.3型CCD | |
レンズ | 構成 | 5群7枚 非球面レンズ:5枚 |
焦点距離 | 4.7~23.5mm(35mmフィルム換算:26~130mm) | |
開放F値 | F2.8(W)~F6.5(T) | |
光学ズーム倍率 | 5倍 | |
デジタル拡大 | 4倍(光学ズームと合わせて最大約20倍シームレスズーム) | |
記録媒体 | 内蔵メモリー(37.9MB) SD/SDHC/SDXC/(128MB~128GB)Eye-Fiカード |
|
液晶モニター | サイズ・種類 | 3.0型(インチ)TFTカラー液晶、タッチパネル |
ドット数 | 約460,000ドット | |
感度 (標準出力感度) |
AUTO/高感度AUTO | 有/有 |
固定 | ISO 100, 200, 400, 800, 1600 | |
手ぶれ補正 | CCDシフト式 | |
撮影モード | P(プログラムオート)、iAUTO、ぶれ軽減、ビューティーメイク、マジックフィルター、パノラマ、SCENE(シーン) 【ポートレート、風景、夜景、夜景&人物、スポーツ、屋内撮影、キャンドル、自分撮り、夕日、打ち上げ花火、料理、ビーチ&スノー、文 書、ペット】 | |
動画撮影 | 記録方式 | AVI Motion JPEG |
画質 | 720P 30fps/15fps、VGA(640×480) 30fps/15fps、QVGA(320×240) 30fps/15fps | |
連続記録時間 | 1回での撮影時間はファイルサイズ2GBで制限されます | |
電源 | ACアダプター | USB-ACアダプターF-3AC(別売)(充電のみ) |
電池 | LI-50B | |
大きさ(CIPA準拠) | 101.3(W)×60.0mm(H)×20.8mm(D) | |
重さ(CIPA準拠)バッテリー・カード含む | 152g |
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
自分が使っているμ-7000
カメラ部有効画素数 | 1200万画素 | |
撮像素子 | 1/2.33型CCD | |
レンズ | 構成 | 6群9枚 非球面レンズ:4枚 EDレンズ:1枚 |
焦点距離 | 6.6mm~46.2mm (35mm判フィルム換算:37mm~260mm) | |
開放F値 | F3.5(W)~F5.3(T) | |
光学ズーム倍率 | 7倍 | |
デジタルズーム | 5倍(光学ズームと合わせて35倍シームレスズーム) | |
記録媒体 | 内蔵メモリー(16MB) xD-ピクチャーカード(別売)(16MB~2GB) microSD/microSDHCカード(別売、同梱のmicroSDアタッチメント「MASD-1」を使用)※1 |
|
液晶モニター | サイズ・種類 | 3.0型(インチ)TFTカラー液晶 (ハイパークリスタルII液晶) |
ドット数 | 約230,000ドット | |
感度 (標準出力感度) | AUTO/高感度AUTO | ○/○ |
固定 | ISO 64, 100, 200, 400, 800, 1600 | |
手ぶれ補正 | CCDシフト式手ぶれ補正 | |
撮影モード | P(プログラムオート)、iAUTO、ビューティー、SCENE(シーン)【ポートレート、風景、夜景、夜景&人物、スポーツ、屋内撮影、キャンドル、自分撮り、夕日、打ち上げ花火、料理、文書、ビーチ&スノー、スマイルショット、プリキャプチャームービー】 | |
電源 | 電池 | リチウムイオン充電池(型番:LI-42B) |
大きさ(突起部含まず) | 96.4mm(W)× 55.9mm(H)× 25.3mm(D) | |
重さ(電池・カード含まず) | 132g |
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー