ホームページの動作を確認する場合には、大多数のかたがが使っているブラウザに合わせて
チェックをしなければなりません。そこで、OS別のブラウザシェアを検索してみました。
また、パソコンをお使いのかたのOSのシェアも気になりましたので併せて調べてみました。
これをみるとVistaがいかに「はずれ」だったかがわかります。
Windows主流の流れは変わりませんが、Macが10%超とは検討していますね。
データはこちらから引用させていただきました。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Windows ブラウザ シェアで検索 | ||||
2012年12月分 | ||||
OS(機種) | 全体シェア | OSバージョン | OS内シェア | 全体シェア |
Windows | 86% | Windows 95 | 0.00% | 0.00% |
Windows 98 | 0.02% | 0.02% | ||
Windows NT | 0.00% | 0.00% | ||
Windows CE | 0.00% | 0.00% | ||
Windows Me | 0.03% | 0.03% | ||
Windows 2000 | 0.28% | 0.24% | ||
Windows XP | 35.03% | 30.05% | ||
Windows 2003 | 0.72% | 0.62% | ||
Windows Vista | 7.93% | 6.80% | ||
Windows 7 | 54.56% | 46.80% | ||
Windows 8 | 1.39% | 1.19% | ||
Windows(不明) | 0.02% | 0.02% | ||
Apple | 11% | iPad | 5.68% | 0.60% |
iPod | 1.64% | 0.17% | ||
iPhone | 18.37% | 1.93% | ||
MAC 10.4 | 3.60% | 0.38% | ||
MAC 10.5 | 7.20% | 0.76% | ||
MAC 10.6 | 21.44% | 2.25% | ||
MAC 10.7 | 20.44% | 2.15% | ||
MAC 10.8 | 20.85% | 2.19% | ||
MAC(不明) | 0.79% | 0.08% | ||
Linux | 1% | Linux | 100.00% | 0.92% |
Android | 3% | Android 1.x | 0.15% | 0.00% |
Android 2.x | 47.96% | 1.25% | ||
Android 3.x | 1.39% | 0.04% | ||
Android 4.x | 45.93% | 1.19% | ||
Android(不明) | 4.57% | 0.12% | ||
携帯電話 | 0% | 携帯(SoftBank) | 12.96% | 0.01% |
携帯(au) | 22.29% | 0.02% | ||
携帯(ドコモ) | 59.18% | 0.06% | ||
WILLCOM | 2.19% | 0.00% | ||
携帯(不明) | 3.39% | 0.00% | ||
ゲーム機 | 0% | 任天堂DSI | 8.18% | 0.01% |
PLAYSTATION | 91.82% | 0.07% | ||
不明/その他 | 0% | Sun | – | 0.01% |
FreeBSD | – | 0.00% |
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー